자격증 정보

직업적, 인간적 자질을 갖춘 전문 미용인 양성/ 고객감동서비스의 극대화.
교육의 국제화 - 세계유수 미용 교육 기관과의 연계

자격증 정보

  1. 자격증 정보
시험정보
시험 수수료 수수료 환불규정 시행처 / 문의 응시자격 원서접수
큐넷 홈페이지 참고 환불규정 바로가기 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 제한없음 www.q-net.or.kr/
개요 메이크업은 특정한 상황과 목적에 맞게 얼굴·신체를 연출하고 표현하여 이미지, 캐릭터 창출을 목적으로 이미지분석, 디자인, 메이크업 및 분장에 관한 전문지식 또는 숙련 기능을 바탕으로 효과적인 표현을 수행 할 수 있는 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정
수행직무 얼굴·신체를 아름답게 하거나 특정한 상황과 목적에 맞는 이미지분석, 디자인, 메이크업, 뷰티코디네이션, 후속관리 등을 실행하기 위해 적절한 관리법과 도구, 기기 및 제품을 사용하여 메이크업을 수행
검정방법
필기
객관식 4지 택일형(60문제)
실기
작업형(약 2시간 30분)
시험과목
필기
메이크업개론, 공중위생관리학, 화장품학
실기
메이크업 미용실무
시험일정(2023년도)
필기
회별 원서접수 필기시험
제1회 1. 5∼1. 6 1. 16∼1. 20
제2회 1. 19∼1. 20 2. 2∼2. 3, 2. 6∼2. 10
제3회 3. 9∼3. 10 3. 20∼3. 24
제4회 3. 16∼3. 17 3. 27∼3. 31
제5회 3. 23∼3. 24 4. 4∼4. 7
제6회 4. 6∼4. 7 4. 18∼4. 21
제7회 4. 13∼4. 14 4. 24∼4. 28
제8회 4. 27∼4. 28 5. 8∼5. 11
제9회 5. 18∼5. 19 5. 30∼6. 2
제10회 5. 25∼5. 26 6. 7∼6. 9
제11회 6. 1∼6. 2 6. 13∼6. 16
제12회 6. 8∼6. 9 6. 20∼6. 23
제13회 6. 15∼6. 16 6. 27∼6. 30
제14회 6. 22∼6. 23 7. 3∼7. 6
제15회 7. 6∼7. 7 7. 18∼7. 21
제16회 7. 13∼7. 14 7. 25∼7. 28
제17회 7. 20∼7. 21 7. 31∼8. 3
제18회 7. 27∼7. 28 8. 8∼8. 11
제19회 8. 3∼8. 4 8. 16∼8. 18
제20회 8. 10∼8. 11 8. 21∼8. 24
제21회 8. 17∼8. 18 8. 29∼9. 1
제22회 8. 31∼9.1 9. 11∼9. 15
제23회 9. 14∼9. 15 9. 25∼9. 26
제24회 9. 26∼9. 27 10. 16∼10. 20
제25회 10. 12∼10. 13 10. 23∼10. 27
제26회 10. 19∼10. 20 10. 30∼11. 2
제27회 10. 26∼10. 27 11. 7∼11. 10
제28회 11. 2∼11. 3 11. 13∼11. 16
제29회 11. 9∼11. 10 11. 21∼11. 24
제30회 11. 16∼11. 17 11. 27∼11. 30
제31회 11. 23∼11. 24 12. 4∼12. 7
제32회 11. 30∼12. 1 12. 12∼12. 15
제33회 12. 7∼12. 8 12. 18∼12. 21
실기
회별 원서접수 실기시험 합격자발표 미시행일
제 1 회 1. 5∼1.  6 1.  16∼1.  20 2.  2(목) -
제 2 회 1. 12∼1.  13 1.  30∼2.  10 2.  16(목) 2.  4
제 3 회 2. 2∼2.  3 2.  13∼2.  24 3.  9(목) 2.  19
제 4 회 2. 23∼2.  24 3.  6∼3.  17 3.  23(목) 3.  11
제 5 회 3. 9∼3.  10 3.  20∼3.  31 4.  6(목) 3.  26
제 6 회 3. 23∼3.  24 4.  3∼4.  14 4.  20(목) 4.  8
제 7 회 4. 6∼4.  7 4.  17∼4.  28 5.  11(목) 4.  23
제 8 회 4. 20∼4.  21 5.  8∼5.  19 5.  25(목) 5.  13
제 9 회 5. 11∼5.  12 5.  22∼6.  2 6.  15(목) 5.  28
제 10 회 5. 25∼5.  26 6.  5∼6.  16 6.  22(목) 6. 6,  6.  10
제 11 회 6. 15∼6.  16 6.  26∼7.  7 7.  13(목) 7.  2
제 12 회 6. 22∼6.  23 7.  10∼7.  21 7.  27(목) 7.  15
제 13 회 7. 13∼7.  14 7.  24∼8.  4 8.  10(목) 7.  30
제 14 회 7. 27∼7.  28 8.  7∼8.  18 8.  24(목) 8. 12,  8.  15
제 15 회 8. 10∼8.  11 8.  21∼9.  1 9.  7(목) 8.  27
제 16 회 8. 24∼8.  25 9.  4∼9.  15 9.  21(목) 9.  9
제 17 회 9. 7∼9.  8 9.  18∼9.  26 10.  12(목) 9.  24
제 18 회 9. 21∼9.  22 10.  10∼10.  20 10.  26(목) 10.  14
제 19 회 10. 12∼10.  13 10.  23∼11.  3 11.  9(목) 10.28∼29
제 20 회 10. 26∼10.  27 11.  6∼11.  17 11.  23(목) 11.  11
제 21 회 11. 9∼11.  10 11.  20∼12.  1 12.  7(목) 11.  26
제 22 회 11. 23∼11.  24 12.  4∼12.  15 12.  21(목) 12.  9
제 23 회 12. 7∼12.  8 12.  18∼12.  22 12.  28(목) -
시험정보
시험 수수료 수수료 환불규정 시행처 / 문의 원서접수 응시자격
환불규정 바로가기 큐넷 홈페이지 참고 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 www.q-net.or.kr/ 제한없음
개요 네일미용에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수행할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정손톱· 발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행
수행직무 손톱·발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행
검정방법
필기
객관식 4지 택일형(60문제)
실기
작업형(약 2시간 30분)
시험과목
필기
네일개론, 피부학, 공중위생관리학, 화장품학, 네일미용기술
실기
네일미용실무
시험일정(2023년도)
필기
회별 원서접수 필기시험
제1회 1. 5∼1. 6 1. 16∼1. 20
제2회 1. 19∼1. 20 2. 2∼2. 3, 2. 6∼2. 10
제3회 3. 9∼3. 10 3. 20∼3. 24
제4회 3. 16∼3. 17 3. 27∼3. 31
제5회 3. 23∼3. 24 4. 4∼4. 7
제6회 4. 6∼4. 7 4. 18∼4. 21
제7회 4. 13∼4. 14 4. 24∼4. 28
제8회 4. 27∼4. 28 5. 8∼5. 11
제9회 5. 18∼5. 19 5. 30∼6. 2
제10회 5. 25∼5. 26 6. 7∼6. 9
제11회 6. 1∼6. 2 6. 13∼6. 16
제12회 6. 8∼6. 9 6. 20∼6. 23
제13회 6. 15∼6. 16 6. 27∼6. 30
제14회 6. 22∼6. 23 7. 3∼7. 6
제15회 7. 6∼7. 7 7. 18∼7. 21
제16회 7. 13∼7. 14 7. 25∼7. 28
제17회 7. 20∼7. 21 7. 31∼8. 3
제18회 7. 27∼7. 28 8. 8∼8. 11
제19회 8. 3∼8. 4 8. 16∼8. 18
제20회 8. 10∼8. 11 8. 21∼8. 24
제21회 8. 17∼8. 18 8. 29∼9. 1
제22회 8. 31∼9.1 9. 11∼9. 15
제23회 9. 14∼9. 15 9. 25∼9. 26
제24회 9. 26∼9. 27 10. 16∼10. 20
제25회 10. 12∼10. 13 10. 23∼10. 27
제26회 10. 19∼10. 20 10. 30∼11. 2
제27회 10. 26∼10. 27 11. 7∼11. 10
제28회 11. 2∼11. 3 11. 13∼11. 16
제29회 11. 9∼11. 10 11. 21∼11. 24
제30회 11. 16∼11. 17 11. 27∼11. 30
제31회 11. 23∼11. 24 12. 4∼12. 7
제32회 11. 30∼12. 1 12. 12∼12. 15
제33회 12. 7∼12. 8 12. 18∼12. 21
실기
회별 원서접수 실기시험 합격자발표 미시행일
제 1 회 1. 5∼1.  6 1.  16∼1.  20 2.  2(목) -
제 2 회 1. 12∼1.  13 1.  30∼2.  10 2.  16(목) 2.  4
제 3 회 2. 2∼2.  3 2.  13∼2.  24 3.  9(목) 2.  19
제 4 회 2. 23∼2.  24 3.  6∼3.  17 3.  23(목) 3.  11
제 5 회 3. 9∼3.  10 3.  20∼3.  31 4.  6(목) 3.  26
제 6 회 3. 23∼3.  24 4.  3∼4.  14 4.  20(목) 4.  8
제 7 회 4. 6∼4.  7 4.  17∼4.  28 5.  11(목) 4.  23
제 8 회 4. 20∼4.  21 5.  8∼5.  19 5.  25(목) 5.  13
제 9 회 5. 11∼5.  12 5.  22∼6.  2 6.  15(목) 5.  28
제 10 회 5. 25∼5.  26 6.  5∼6.  16 6.  22(목) 6. 6,  6.  10
제 11 회 6. 15∼6.  16 6.  26∼7.  7 7.  13(목) 7.  2
제 12 회 6. 22∼6.  23 7.  10∼7.  21 7.  27(목) 7.  15
제 13 회 7. 13∼7.  14 7.  24∼8.  4 8.  10(목) 7.  30
제 14 회 7. 27∼7.  28 8.  7∼8.  18 8.  24(목) 8. 12,  8.  15
제 15 회 8. 10∼8.  11 8.  21∼9.  1 9.  7(목) 8.  27
제 16 회 8. 24∼8.  25 9.  4∼9.  15 9.  21(목) 9.  9
제 17 회 9. 7∼9.  8 9.  18∼9.  26 10.  12(목) 9.  24
제 18 회 9. 21∼9.  22 10.  10∼10.  20 10.  26(목) 10.  14
제 19 회 10. 12∼10.  13 10.  23∼11.  3 11.  9(목) 10.28∼29
제 20 회 10. 26∼10.  27 11.  6∼11.  17 11.  23(목) 11.  11
제 21 회 11. 9∼11.  10 11.  20∼12.  1 12.  7(목) 11.  26
제 22 회 11. 23∼11.  24 12.  4∼12.  15 12.  21(목) 12.  9
제 23 회 12. 7∼12.  8 12.  18∼12.  22 12.  28(목) -
시험정보
시험 수수료 수수료 환불규정 시행처 / 문의 원서접수 응시자격
큐넷 홈페이지 참고 환불규정 바로가기 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 http://t.q-net.or.kr 제한없음
개요 피부미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 머리, 피부미용, 화장 등 분야별로 세분화 및 전문화되고 있는 미용의 세계적인 추세에 맞추어 피부미용을 자격제도화 함으로써 피부미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정
수행직무 얼굴 및 신체의 피부를 아름답게 유지·보호·개선 관리하기 위하여 각 부위와 유형에 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 피부미용을 수행
검정방법
필기
객관식 4지 택일형 (60문제)
실기
작업형 (약 2시간 30분)
시험과목
필기
피부미용이론, 해부생리학, 피부미용기기학, 공중위생관리학, 화장품학
실기
피부미용실무
시험일정(2023년도)
필기
회별 원서접수 필기시험
제1회 1. 5∼1. 6 1. 16∼1. 20
제2회 1. 19∼1. 20 2. 2∼2. 3, 2. 6∼2. 10
제3회 3. 9∼3. 10 3. 20∼3. 24
제4회 3. 16∼3. 17 3. 27∼3. 31
제5회 3. 23∼3. 24 4. 4∼4. 7
제6회 4. 6∼4. 7 4. 18∼4. 21
제7회 4. 13∼4. 14 4. 24∼4. 28
제8회 4. 27∼4. 28 5. 8∼5. 11
제9회 5. 18∼5. 19 5. 30∼6. 2
제10회 5. 25∼5. 26 6. 7∼6. 9
제11회 6. 1∼6. 2 6. 13∼6. 16
제12회 6. 8∼6. 9 6. 20∼6. 23
제13회 6. 15∼6. 16 6. 27∼6. 30
제14회 6. 22∼6. 23 7. 3∼7. 6
제15회 7. 6∼7. 7 7. 18∼7. 21
제16회 7. 13∼7. 14 7. 25∼7. 28
제17회 7. 20∼7. 21 7. 31∼8. 3
제18회 7. 27∼7. 28 8. 8∼8. 11
제19회 8. 3∼8. 4 8. 16∼8. 18
제20회 8. 10∼8. 11 8. 21∼8. 24
제21회 8. 17∼8. 18 8. 29∼9. 1
제22회 8. 31∼9.1 9. 11∼9. 15
제23회 9. 14∼9. 15 9. 25∼9. 26
제24회 9. 26∼9. 27 10. 16∼10. 20
제25회 10. 12∼10. 13 10. 23∼10. 27
제26회 10. 19∼10. 20 10. 30∼11. 2
제27회 10. 26∼10. 27 11. 7∼11. 10
제28회 11. 2∼11. 3 11. 13∼11. 16
제29회 11. 9∼11. 10 11. 21∼11. 24
제30회 11. 16∼11. 17 11. 27∼11. 30
제31회 11. 23∼11. 24 12. 4∼12. 7
제32회 11. 30∼12. 1 12. 12∼12. 15
제33회 12. 7∼12. 8 12. 18∼12. 21
실기
회별 원서접수 실기시험 합격자발표 미시행일
제 1 회 1. 5∼1.  6 1.  16∼1.  20 2.  2(목) -
제 2 회 1. 12∼1.  13 1.  30∼2.  10 2.  16(목) 2.  4
제 3 회 2. 2∼2.  3 2.  13∼2.  24 3.  9(목) 2.  19
제 4 회 2. 23∼2.  24 3.  6∼3.  17 3.  23(목) 3.  11
제 5 회 3. 9∼3.  10 3.  20∼3.  31 4.  6(목) 3.  26
제 6 회 3. 23∼3.  24 4.  3∼4.  14 4.  20(목) 4.  8
제 7 회 4. 6∼4.  7 4.  17∼4.  28 5.  11(목) 4.  23
제 8 회 4. 20∼4.  21 5.  8∼5.  19 5.  25(목) 5.  13
제 9 회 5. 11∼5.  12 5.  22∼6.  2 6.  15(목) 5.  28
제 10 회 5. 25∼5.  26 6.  5∼6.  16 6.  22(목) 6. 6,  6.  10
제 11 회 6. 15∼6.  16 6.  26∼7.  7 7.  13(목) 7.  2
제 12 회 6. 22∼6.  23 7.  10∼7.  21 7.  27(목) 7.  15
제 13 회 7. 13∼7.  14 7.  24∼8.  4 8.  10(목) 7.  30
제 14 회 7. 27∼7.  28 8.  7∼8.  18 8.  24(목) 8. 12,  8.  15
제 15 회 8. 10∼8.  11 8.  21∼9.  1 9.  7(목) 8.  27
제 16 회 8. 24∼8.  25 9.  4∼9.  15 9.  21(목) 9.  9
제 17 회 9. 7∼9.  8 9.  18∼9.  26 10.  12(목) 9.  24
제 18 회 9. 21∼9.  22 10.  10∼10.  20 10.  26(목) 10.  14
제 19 회 10. 12∼10.  13 10.  23∼11.  3 11.  9(목) 10.28∼29
제 20 회 10. 26∼10.  27 11.  6∼11.  17 11.  23(목) 11.  11
제 21 회 11. 9∼11.  10 11.  20∼12.  1 12.  7(목) 11.  26
제 22 회 11. 23∼11.  24 12.  4∼12.  15 12.  21(목) 12.  9
제 23 회 12. 7∼12.  8 12.  18∼12.  22 12.  28(목) -
시험정보
시험 수수료 수수료 환불규정 시행처 / 문의 원서접수 응시자격
큐넷 홈페이지 참고 환불규정 바로가기 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 http://t.q-net.or.kr 제한없음
개요 미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 분야별로 세분화 및 전문화 되고 있는 세계적인 추세에 맞추어 미용의 업무 중 머리, 화장의 업무를 수행할 수 있는 미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정
수행직무 고객의 미적요구와 정서적 만족감 충족을 위해 미용기기와 제품을 활용하여 샴푸, 헤어커트, 헤어퍼머넌트웨이브, 헤어컬러, 두피, 모발관리, 헤어스타일 연출 등의 서비스를 제공
검정방법
필기
객관식 4지 택일형 (60문제)
실기
작업형 (약 2시간 30분)
시험과목
필기
미용이론, 공중위생관리학, 화장품학
실기
미용실무
시험일정(2023년도)
필기
회별 원서접수 필기시험
제1회 1. 5∼1. 6 1. 16∼1. 20
제2회 1. 19∼1. 20 2. 2∼2. 3, 2. 6∼2. 10
제3회 3. 9∼3. 10 3. 20∼3. 24
제4회 3. 16∼3. 17 3. 27∼3. 31
제5회 3. 23∼3. 24 4. 4∼4. 7
제6회 4. 6∼4. 7 4. 18∼4. 21
제7회 4. 13∼4. 14 4. 24∼4. 28
제8회 4. 27∼4. 28 5. 8∼5. 11
제9회 5. 18∼5. 19 5. 30∼6. 2
제10회 5. 25∼5. 26 6. 7∼6. 9
제11회 6. 1∼6. 2 6. 13∼6. 16
제12회 6. 8∼6. 9 6. 20∼6. 23
제13회 6. 15∼6. 16 6. 27∼6. 30
제14회 6. 22∼6. 23 7. 3∼7. 6
제15회 7. 6∼7. 7 7. 18∼7. 21
제16회 7. 13∼7. 14 7. 25∼7. 28
제17회 7. 20∼7. 21 7. 31∼8. 3
제18회 7. 27∼7. 28 8. 8∼8. 11
제19회 8. 3∼8. 4 8. 16∼8. 18
제20회 8. 10∼8. 11 8. 21∼8. 24
제21회 8. 17∼8. 18 8. 29∼9. 1
제22회 8. 31∼9.1 9. 11∼9. 15
제23회 9. 14∼9. 15 9. 25∼9. 26
제24회 9. 26∼9. 27 10. 16∼10. 20
제25회 10. 12∼10. 13 10. 23∼10. 27
제26회 10. 19∼10. 20 10. 30∼11. 2
제27회 10. 26∼10. 27 11. 7∼11. 10
제28회 11. 2∼11. 3 11. 13∼11. 16
제29회 11. 9∼11. 10 11. 21∼11. 24
제30회 11. 16∼11. 17 11. 27∼11. 30
제31회 11. 23∼11. 24 12. 4∼12. 7
제32회 11. 30∼12. 1 12. 12∼12. 15
제33회 12. 7∼12. 8 12. 18∼12. 21
실기
회별 원서접수 실기시험 합격자발표 미시행일
제 1 회 1. 5∼1.  6 1.  16∼1.  20 2.  2(목) -
제 2 회 1. 12∼1.  13 1.  30∼2.  10 2.  16(목) 2.  4
제 3 회 2. 2∼2.  3 2.  13∼2.  24 3.  9(목) 2.  19
제 4 회 2. 23∼2.  24 3.  6∼3.  17 3.  23(목) 3.  11
제 5 회 3. 9∼3.  10 3.  20∼3.  31 4.  6(목) 3.  26
제 6 회 3. 23∼3.  24 4.  3∼4.  14 4.  20(목) 4.  8
제 7 회 4. 6∼4.  7 4.  17∼4.  28 5.  11(목) 4.  23
제 8 회 4. 20∼4.  21 5.  8∼5.  19 5.  25(목) 5.  13
제 9 회 5. 11∼5.  12 5.  22∼6.  2 6.  15(목) 5.  28
제 10 회 5. 25∼5.  26 6.  5∼6.  16 6.  22(목) 6. 6,  6.  10
제 11 회 6. 15∼6.  16 6.  26∼7.  7 7.  13(목) 7.  2
제 12 회 6. 22∼6.  23 7.  10∼7.  21 7.  27(목) 7.  15
제 13 회 7. 13∼7.  14 7.  24∼8.  4 8.  10(목) 7.  30
제 14 회 7. 27∼7.  28 8.  7∼8.  18 8.  24(목) 8. 12,  8.  15
제 15 회 8. 10∼8.  11 8.  21∼9.  1 9.  7(목) 8.  27
제 16 회 8. 24∼8.  25 9.  4∼9.  15 9.  21(목) 9.  9
제 17 회 9. 7∼9.  8 9.  18∼9.  26 10.  12(목) 9.  24
제 18 회 9. 21∼9.  22 10.  10∼10.  20 10.  26(목) 10.  14
제 19 회 10. 12∼10.  13 10.  23∼11.  3 11.  9(목) 10.28∼29
제 20 회 10. 26∼10.  27 11.  6∼11.  17 11.  23(목) 11.  11
제 21 회 11. 9∼11.  10 11.  20∼12.  1 12.  7(목) 11.  26
제 22 회 11. 23∼11.  24 12.  4∼12.  15 12.  21(목) 12.  9
제 23 회 12. 7∼12.  8 12.  18∼12.  22 12.  28(목) -